圖解 IoT|物聯網的開發技術與原理
內容描述
兼具「淺顯易懂」與「豐富充實」,扎實的認清物聯網
「物聯網」一詞廣為人知,其定義、涵蓋範圍卻模糊不清,有時甚至被當成膚淺的流行用語。本書將會解說物聯網開發的各種相關知識,在一個萬物相連的物聯網時代,IoT已經變成產品開發必備的基礎知識,藉由本書的說明,您可以深刻了解物聯網的運作原理,學到各種物聯網的基礎知識,並從中獲得啟發,進而創造龐大的新商機。
藉由本書的說明,您將可以了解:
.何謂「物聯網」
.認識物聯網相關的裝置與感測器
.了解物聯網所應用的通訊技術
.了解如何處理與應用物聯網資料
.雲端技術與物聯網的整合應用
.物聯網的開發實務
<序>
本書將會解說「物聯網」(IoT)開發的基礎事項。網路的發展正邁向以網路連結所有「物體」的物聯網時代,正文會透過產品開發的流程,輔以重要關鍵字,解說物聯網時代製造產品的所需知識。雖然市面已有眾多物聯網的相關書籍,但內容不是「博而不精」就是「狹隘精深」,少有「博而精深」又「淺顯易懂」的書籍。本書就像是「塞滿年節料理的多層便當」,會在頁數允許的範圍內,深入解說物聯網技術的運作原理(How)與存在意義(Why)。
本書的構成分為第1章(物聯網的基礎)、第2章(裝置與感測器)、第3章(通訊技術與網路環境)、第4章(大數據)、第5章(雲端技術)、第6章(總結),會在第2章~第5章分別深入解析第1章提及的基礎事項,再於第6章談論發展(應用)方面的內容。本書的「資訊密度」十分濃厚,一本書即可高效學習物聯網的基礎。
目錄大綱
第1章 何謂物聯網開發?
01 何謂物聯網開發|萬物連結的世界逐漸成真
02 物聯網開發的特徵|多種多樣的技能組合
03 物聯網開發的流程|從企劃到產品上市
04 物聯網開發的企劃|由使用者體驗討論產品開發
05 物聯網裝置與感測器的類型|產品化與大量生產
06 物聯網路的類型|功耗量與故障容許度
07 應用程式開發|雲端原生與API優先
08 系統的維運管理|利用全面託管服務的系統
09 物聯網資安指引|物聯網推廣聯盟的五大指引
10 應該留意的法令規範|電波法與無線模組的相關認證
第2章 物聯網裝置與感測器
11 何謂物聯網裝置|連線網路的「物體」
12 物聯網用的感測器模組|感測器的種類與可取得的資訊
13 物聯網中的微控制器|低功耗的積體電路
14 單板電腦|物聯網開發與原型設計
15 原型設計用的裝置|Arduino與Raspberry Pi
16 物聯網閘道器|雲端時代的通訊設備
17 物聯網裝置的程式設計|多種多樣的程設語言
18 韌體設計|物聯網中的「無名功臣」
19 邊緣運算|物聯網裝置的即時處理
第3章 通訊技術與網路環境
20 物聯網使用的網路環境|服務帶來多樣化的網路系統
21 物聯網路的選擇|留意物聯網通訊的消長特性
22 安全利用Wi-Fi|居家物聯網不可欠缺的通訊基礎
23 可遠距利用的LTE|以LTE-M擴大覆蓋範圍
24 物聯網的次世代行動通訊方式|最適合物聯網的5G網路
25 低功耗的無線通訊技術(LPWA)|LoRaWAN、Sigfox、NB-IoT
26 利用省電的藍牙|克服BLE的耗電問題
27 物聯網的互相通訊|輕量級協定MQTT與WebSocket
28 加密與認證技術|防範竄改、身分盜竊、攔截的對策
第4章 物聯網資料的處理與運用
29 結構化資料與非結構化資料|有助於分析的XML資料與JSON資料
30 物聯網的資料儲存|NoSQL與分散式鍵值儲存
31 文件導向型資料庫|處理多樣的資料
32 即時處理與分散處理|Apache Hadoop與Apache Spark
33 物聯網與機器學習|人工智慧學習後變聰明
34 深度學習的框架|活用於偵測異常、控制裝置
第5章 雲端運用
35 物聯網的PaaS|加速應用程式的開發
36 AWS的物聯網雲端服務|透過AWS IoT Core安全連接裝置
37 管理大規模的物聯網系統|AWS IoT Device Management的裝置管理
38 在雲端上執行程式碼|利用AWS Lambda執行程式
39 分析物聯網裝置|AWS IoT Analytics的高速資料解析
40 深度學習的物聯網裝置|使用AWS DeepLens的物聯網系統
第6章 物聯網開發的案例
41 物聯網的開發實務|物聯網好比「異種綜合格鬥技」
42 裝置設計與原型設計|電路設計與基板設計
43 建置資料互相通訊的環境|選擇最佳的通訊協定
44 選擇開發平台|利用雲端的高效開發環境
45 裝置程式設計|嵌入式程式設計(開發韌體)
46 開發物聯網應用程式|活用網頁的App開發
47 資料預處理與回饋控制|有效活用大數據
48 維運系統|留意資訊安全的系統
作者介紹
坂東大輔
坂東技術士事務所代表。對於科技與商業方面的知識均有廣泛的涉獵。擁有24種證照,涵蓋了資訊技術、資訊安全、企業管理與口譯導遊等領域。興趣是造訪能量景點,目前已經參拜過的日本各地神社已達102間。
連絡方式:daisuke@bando-ipeo.com