品質分數計分卡
這個章節最重要的就是這個計分卡這個表格,它是根據平衡計分卡(BSC)的原理設計
完整範例: https://brianclifton.com/example-audit
| 加權比重 | 狀態 | 加權後得分 | |
|---|---|---|---|
| 1. 帳戶設定及管理 | 1.0 | 10 | |
| 2. 嵌入追縱程式 | 1.0 | 5 | |
| 3. 匯入AdWords 數據 | 1.0 | 1 | |
| 4. 站內搜尋追蹤 | 1.0 | 5 | |
| 5. 檔案下載追蹤 | 1.0 | 10 | |
| 6. 出站連結追蹤 | 1.0 | 10 | |
| 7. 表格填寫追蹤 | 1.0 | 10 | |
| 8. 影片追蹤 | 無 | - | - |
| 9. 錯誤網頁追蹤 | 0.5 | 0.5 | |
| 10. 交易追蹤 | 2.0 | 2 | |
| 11. 事件追蹤(非瀏覽量) | 1.0 | 1 | |
| 12. 目標設定 | 1.0 | 5 | |
| 13. 程序設定 | 1.0 | 5 | |
| 14. 訪客標籤 | 1.0 | 10 | |
| 15.廣告活動追蹤 | 1.0 | 1 | |
| 品質分數(滿分100) | 74.5 |
狀態分數說明:
| 狀態燈號 | 說明 | 狀態分數 | |
|---|---|---|---|
| 綠 | 照預定計畫進行中,不須採取行動 | 10 | |
| 黃 | 部分進行中,或者進行的不順利,須採取行動 | 5 | |
| 紅 | 尚未進行或者根本尚未導入,須採取行動 | 1 |
檢查追蹤程式碼工具
- Google Analytics Debugger, Google推出的Chrome擴充功能
- Google Tag Assistant , Google推出的Chrome擴充功能
- Analytics Debugger,第三方網路服務
- Web Analytics Solution Profiler(WASP),第三方Chrome擴充功能
- Tag Inspector,第三方網路服務


